Preise | |||||||||||||||||
gelten immer von Samstag auf Samstag | 2-3 Personen | 2-4 Personen | 2-4 Personen | 2-5 Personen | 2-6 Personen | ||||||||||||
Apt 4 | Apt 2 / Rianne | Apt 7 / Veronika | Gartenapt | Apt 5 | |||||||||||||
29.11. – 19.12. | 100 | 120 | 125 | 145 | 145 | ||||||||||||
20.12. – 09.01. | 125 | 160 | 165 | 195 | 195 | ||||||||||||
10.01. – 23.01. | 100 | 120 | 125 | 145 | 145 | ||||||||||||
24.01. – 30.01. | 105 | 145 | 150 | 170 | 170 | ||||||||||||
31.01. – 06.03. | 120 | 160 | 165 | 195 | 195 | ||||||||||||
07.03. – 10.04. | 100 | 125 | 130 | 155 | 155 | ||||||||||||
11.04. – 09.05. | 80 | 100 | 105 | 135 | 135 | ||||||||||||
10.05. – 04.07. | 85 | 115 | 120 | 140 | 140 | ||||||||||||
05.07. – 29.08. | 105 | 135 | 140 | 165 | 165 | ||||||||||||
30.08. – 26.09. | 90 | 115 | 120 | 145 | 145 | ||||||||||||
27.09. – 28.11. | 80 | 105 | 110 | 135 | 135 | ||||||||||||
|
Kurtaxe: € 3,50 pro Person/Tag ab 15 Jahren. Hund €7 pro Tag. Hand-Geschirrtücher und Bettwäsche jeweils inbegriffen. Außerhalb der Hochsaison ist auch ein Mindestaufenthalt von 3 Nächten möglich. Es gilt dann ein Zuschlag von 15%. |
||||||||||||||||
Für Großfamilien bis 8 Personen können die Appartements 4 und 5 mit einer gemeinsamen Eingangstüre verbunden werden; somit stehen 2 Bäder, 3 Schlafzimmer und 2 Küchen zur Verfügung. |